IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Spezielle technische Fragen zum Thema "Ethernet" als Anschlusstechnik? Dann bist Du hier richtig!
Antworten
Torben
Member
Member
Beiträge: 140
Registriert: 9. Feb 2017 17:23

IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Beitrag von Torben »

Hallo,

mir ist aufgefallen das der Traffic der zwischen der Deutschen Telekom (AS3320) und Wilhelm.Tel/Willy.Tel (AS15943) sonst immer direkt in Hamburg abgewickelt wurde (über Monate und Jahre) nun aber seit ein paar Tagen für IPv6 via die USA und Frankreich gerouted wird. Da der Traffic über AS1299 gerouted wird (anstatt direkt wie IPv4) und sehr lossy ist habe ich eine E-Mail an die Technik der Telekom geschrieben (Network Ops inmc.helpline@telekom.de). Als Antwort kam nur das die Telekom nicht für den LOSS von AS1299 zuständig ist und hier kein Problem bei der Telekom vorliegt was natürlich korrekt ist.

Auf meine Frage warum der Traffic aber per IPv4 direkt zwischen Telekom und Wilhelm.Tel/Willy.Tel in Hamburg ausgetauscht wird aber per IPv6 nicht sondern über AS1299 läuft und dieser Traffic sogar sehr Lossy ist wurde nicht geantwortet.

Vielleicht liest ja hier einer aus der Wilhelm.Tel Technik mit und hat andere Kanäle dieses Problem zu klären (sofern es keine vertraglichen Probleme sind). Denn 3ms ohne Loss (IPv4) vs. 100ms mit viel Loss (IPv6) ist natürlich ein enormer Unterschied.

Traceroute WTNET -> DTAG IPv4

Code: Alles auswählen

Start: 2024-08-18T12:27:52+0200
HOST: debian-n2                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    192.168.30.1         0.0%   100    0.8   0.7   0.7   0.8   0.0
  2. AS???    ???                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS15943  213.209.105.137      0.0%   100    2.1   1.8   1.5   3.0   0.2
  4. AS3320   62.157.249.229       0.0%   100    2.5   2.4   2.1   3.7   0.2
  5. AS3320   87.137.201.73        0.0%   100    1.8   2.0   1.7   7.4   0.7
  6. AS3320   79.199.252.158       0.0%   100    2.9   2.9   2.6   3.9   0.2
Traceroute WTNET -> DTAG IPv6

Code: Alles auswählen

HOST: debian-n2                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS15943  2a04:4540:6c1d:3c00  0.0%   100    0.9   0.9   0.7   1.6   0.1
  2. AS???    ???                 100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS15943  2a02:2028:ff00::5f: 13.0%   100    1.7   1.8   1.5   2.3   0.1
  4. AS3320   2003:0:1407:8009::1  2.0%   100  100.1 100.0  99.7 101.4   0.2
  5. AS3320   2003:0:8405:f800::1  0.0%   100   99.7  99.6  99.5 100.7   0.2
  6. AS3320   2003:fe:6fff:2ed:52  0.0%   100   99.1  99.2  98.8 100.6   0.3
Traceroute DTAG -> WTNET IPv4

Code: Alles auswählen

HOST: debian-eq12                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    192.168.3.1          0.0%   100    0.5   0.4   0.2   0.7   0.1
  2. AS3320   62.155.241.126       0.0%   100    1.9   2.8   1.5  24.1   3.3
  3. AS3320   217.5.80.154         0.0%   100    4.0   3.8   3.2   4.7   0.3
  4. AS3320   62.157.249.230       0.0%   100    2.4   3.0   1.6   3.6   0.4
  5. AS15943  213.209.105.138      0.0%   100    3.6   3.2   2.3   4.2   0.4
  6. AS15943  188.136.245.205      0.0%   100    2.6   2.8   2.4   3.4   0.2
Traceroute DTAG -> WTNET IPv6

Code: Alles auswählen

HOST: debian-eq12                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS3320   2003:fe:6f02:d200:5  0.0%   100    0.7   0.6   0.3   1.0   0.1
  2. AS3320   2003:0:8405:f800::1  0.0%   100    2.0   3.0   1.7  34.5   3.9
  3. AS1299   2001:2035:0:2829::2 23.0%   100  105.8 105.2 104.6 105.8   0.2
  4. AS1299   2001:2035:0:2829::1  0.0%   100  103.6 104.2 103.5 106.6   0.5
  5. AS1299   2001:2034:1:73::1    0.0%   100  104.8 104.6 103.5 105.0   0.2
  6. AS1299   2001:2034:1:c1::1   61.0%   100  103.5 103.4 102.9 105.1   0.4
  7. AS1299   2001:2034:1:6c::1    8.0%   100   99.9  99.5  98.9 100.7   0.3
  8. AS1299   2001:2034:1:70::1   34.0%   100  100.7 100.3  99.9 100.8   0.2
  9. AS3320   2003:0:1400:c004::2 78.0%   100  100.9 100.6 100.0 102.4   0.5
 10. AS1299   2001:2035:0:1f1e::2 20.0%   100  101.1 101.0 100.4 101.7   0.3
 11. AS15943  2a02:2028:ff00::3f: 53.0%   100  101.0 100.9 100.4 101.2   0.2
 12. AS15943  2a02:2028:ff00::3e: 39.0%   100  101.0 100.9 100.2 101.5   0.3
 13. AS15943  2a02:2028:ff00::5f:  0.0%   100  101.6 101.6 101.1 102.3   0.2
 14. AS15943  2a04:4540:6c00:99::  0.0%   100  100.5 100.6 100.0 103.3   0.4
Torben
Member
Member
Beiträge: 140
Registriert: 9. Feb 2017 17:23

Re: IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Beitrag von Torben »

Vielleicht ergänzend:

Die Deutsche Telekom übergibt den Traffic in Hamburg an AS1299 diese Routen den Traffic durch ganz Europa (England, Frankreich, Frankfurt, Hamburg) und übergeben diesen dann wieder erneut zurück an die Deutsche Telekom!

Diese übergibt den Traffic wieder erneut an AS1299 (alles in Hamburg) und dann geht es in Hamburg an Wilhelm.Tel/Willy.Tel.

Sehr verwirrend alles?! Habe auch mal eine E-Mail an peering@twelve99.net geschickt wieso das ganze.

Code: Alles auswählen

HOST: debian-eq12                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS3320   fritz.box                                0.0%   100    0.7   0.5   0.3   0.8   0.1
  2. AS3320   2003:0:8405:f800::1                      0.0%   100    2.2   2.7   1.5  30.1   3.0
  3. AS1299   dtag-ic-387338.ip.twelve99-cust.net     18.0%   100  106.0 105.9 105.0 137.0   3.5
  4. AS1299   ash-b2-link.ip.twelve99.net              0.0%   100  105.1 108.8 104.4 174.7  13.9
  5. AS1299   rest-bb1-v6.ip.twelve99.net              5.0%   100  104.7 104.4 103.8 105.0   0.2
  6. AS1299   prs-bb2-v6.ip.twelve99.net              61.0%   100  103.1 102.8 102.1 103.6   0.4
  7. AS1299   ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net              11.0%   100   99.3  99.5  98.3 102.3   0.5
  8. AS1299   hbg-bb2-v6.ip.twelve99.net              42.0%   100  100.4 100.4 100.0 101.0   0.2
  9. AS3320   2003:0:1400:c004::2                     72.0%   100  100.6 100.6 100.1 101.1   0.3
 10. AS1299   wilhelm-ic-351464.ip.twelve99-cust.net  22.0%   100  100.8 101.0 100.3 101.7   0.3
 11. AS15943  b203.Bibo.ipv6.wtnet.de                 46.0%   100  101.1 100.9 100.4 101.7   0.3
 12. AS15943  b54.Graf-Zahl.ipv6.wtnet.de             32.0%   100  101.1 100.8 100.3 101.7   0.3
 13. AS15943  b99.pop108-asr.ipv6.wtnet.de             0.0%   100  101.8 101.6 100.9 103.0   0.3
 14. AS15943  2a04:4540:6c00:99::25e5                  0.0%   100  100.4 100.6 100.0 101.8   0.3
Torben
Member
Member
Beiträge: 140
Registriert: 9. Feb 2017 17:23

Re: IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Beitrag von Torben »

Problem nach Kontakt zur Telekom, AS1299 sowie Wilhelm.Tel Technik wieder behoben.

Code: Alles auswählen

HOST: debian-eq12                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS3320   2003:fe:6f02:d200:52e6:36ff:fe34:5607   0.0%   100    0.7   0.6   0.4   0.8   0.1
  2. AS3320   2003:0:8405:f800::1                     0.0%   100    2.3   2.9   1.8  27.7   3.1
  3. AS3320   2003:0:1407:8009::1                    30.0%   100    4.4   5.2   4.1  54.7   6.0
  4. AS3320   2003:0:1407:8009::2                    10.0%   100    3.6   3.1   2.7   3.7   0.2
  5. AS15943  2a02:2028:ff00::5f:2                    0.0%   100    3.9   3.7   3.1   4.1   0.2
  6. AS15943  2a04:4540:6c00:99::118b                 0.0%   100    3.0   2.9   2.5   3.3   0.1
Mydgard
Member
Member
Beiträge: 328
Registriert: 8. Nov 2016 02:26
Wohnort: HH (Willy-tel)

Re: IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Beitrag von Mydgard »

Hat denn einer was sinnvolles geantwortet oder die Schuld von sich geschoben und mit dem Finger auf die anderen gezeigt?
Net Killer:-)
Member
Member
Beiträge: 168
Registriert: 14. Nov 2016 21:48

Re: IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Beitrag von Net Killer:-) »

Mydgard hat geschrieben: 23. Aug 2024 20:31 Hat denn einer was sinnvolles geantwortet oder die Schuld von sich geschoben und mit dem Finger auf die anderen gezeigt?
Hey.. exakt SO funktioniert BGP aber nunmal :lol: :lol: :lol:
Torben
Member
Member
Beiträge: 140
Registriert: 9. Feb 2017 17:23

Re: IPv6 Routing Problem DTAG -> WTNET

Beitrag von Torben »

Mydgard hat geschrieben: 23. Aug 2024 20:31 Hat denn einer was sinnvolles geantwortet oder die Schuld von sich geschoben und mit dem Finger auf die anderen gezeigt?
Der Telekom Support hat sofort geantwortet und ein Ticket eröffnet. Dann hat die Telekom AS1299 angeschrieben und auf einen falschen Eintrag hingewiesen der aber vom Customer also vermutlich Wilhelm.Tel gesetzt wurde.
Nach Entfernung des Eintrags konnte die Telekom wieder direkt zu Wilhelm.Tel den Traffic schaufeln.

Wilhelm.Tel hat übrigens als einziger auf gar keine E-Mail geantwortet. :-)
Antworten